Photos | Carte |
Année | 1945 |
Façade | 25.5 pieds |
Profondeur | 30.3 pieds |
Rez-de-chaussée | |
Salon Bois | 11' x 15' |
Cuisine Céramique | 10' x 10' |
Chambre à coucher Bois | 11' x 9' |
2ième étage | |
Chambre à coucher | 8' x 9' |
Chambre à coucher | 11' x 11' |
Façade | 24 pieds |
Profondeur | 86.3 pieds |
Superficie | 2160.32 pieds carrés |
Bâtiment | 118 600 $ |
Terrain | 105 400 $ |
Total : | 224 000 $ |
Mensuel | Annuel | |
Taxes municipales (2017) | 153 $ | 1 840 $ |
Taxes scolaires (2017) | 28 $ | 340 $ |
Total : | 182 $ | 2 180 $ |
7785, chemin de Chambly Saint-Hubert, Québec J3Y 5K2Canada |